Carga y velocidad
El símbolo que indica el nivel de rendimiento de un neumático consiste en dos partes: el rendimiento del neumático está señalado por el índice de carga (LI por sus siglas en inglés) y por el símbolo de velocidad (SS por sus siglas en inglés). El LI hace referencia al peso máximo que puede soportar un neumático y el SS se refiere a la velocidad máxima que un neumático puede controlar. Índice de carga y símbolo de velocidad.zs
Indice de carga
El índice de carga demuestra de un modo codificado el peso máximo que puede soportar un neumático durante la marcha. Por ejemplo, si el índice de carga es 100 significará que un neumático puede soportar un máximo de 800 kg.
Peso de acuerdo con el índice de carga 1 libra(lb) = 0,4536 kg
LI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
KG | 46.2 | 47.5 | 48.7 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 58 | 60 |
LI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KG | 61.5 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77.5 | 80 |
LI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KG | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 |
LI | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
KG | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 125 | 128 | 132 | 136 | 140 |
LI | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
KG | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
LI | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
KG | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 230 | 236 | 243 | 250 |
LI | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
KG | 257 | 265 | 272 | 280 | 290 | 300 | 307 | 315 | 325 | 335 |
LI | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
KG | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 |
LI | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
KG | 462 | 475 | 487 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 |
LI | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
KG | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 775 | 800 |
Símbolo de velocidad
El símbolo de velocidad indica la velocidad máxima a la que el neumático puede soportar el peso (a excepción del peso cuando la velocidad iguala o supera los 210 km/h) especificado por el fabricante
La velocidad conforme al símbolo de velocidad. 1km/h = 0.621371mph
Velocidad nominal | |||||
Código | km/h | mph | Código | km/h | mph |
A1 | 5 | 3 | L | 120 | 75 |
A2 | 10 | 6 | M | 130 | 81 |
A3 | 15 | 9 | N | 140 | 87 |
A4 | 20 | 12 | P | 150 | 94 |
A5 | 25 | 16 | Q | 160 | 99 |
A6 | 30 | 19 | R | 170 | 106 |
A7 | 35 | 22 | S | 180 | 112 |
A8 | 40 | 25 | T | 190 | 118 |
B | 50 | 31 | U | 200 | 124 |
C | 60 | 37 | H | 210 | 130 |
D | 65 | 40 | V | 240 | 149 |
E | 70 | 43 | Z | más de 240 | más de 149 |
F | 80 | 50 | W | 270 | 168 |
G | 90 | 56 | (W) | más de 270 | más de 168 |
J | 100 | 62 | Y | 300 | 186 |
K | 110 | 68 | (Y) | más de 300 | más de 186 |