Vantra LT RA18
Durabilidad mejorada y cualidades anti abrasión interna
- Durabilidad mejorada
- Longevidad de kilometraje optimizada
- Desempeño máximo en condiciones mojada
Aplicación de la ranura ancha de 3 canales
Reduce el deslizamiento sobre agua y aumenta el rendimiento y la seguridad a altas velocidades.
Ubicación óptima de las ranuras con una tecnología de las zonas de contacto resistentes y anchas
La posición optimizada de las ranuras garantiza la estabilidad en la zona exterior de la huella con el suelo.
- Durabilidad mejorada
- Longevidad de kilometraje optimizada
- Desempeño máximo en condiciones mojada
Neumatico Hankook 195 75 R16C 107/105R Ra18
Vantra LT RA18
Durabilidad mejorada y cualidades anti abrasión interna
- Durabilidad mejorada
- Longevidad de kilometraje optimizada
- Desempeño máximo en condiciones mojada
Aplicación de la ranura ancha de 3 canales
Reduce el deslizamiento sobre agua y aumenta el rendimiento y la seguridad a altas velocidades.
Ubicación óptima de las ranuras con una tecnología de las zonas de contacto resistentes y anchas
La posición optimizada de las ranuras garantiza la estabilidad en la zona exterior de la huella con el suelo.
- Durabilidad mejorada
- Longevidad de kilometraje optimizada
- Desempeño máximo en condiciones mojada
Productos similares
| 1 cuota de $358.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.589,00 |
| 2 cuotas de $214.239,00 | Total $428.478,00 | |
| 3 cuotas de $148.754,67 | Total $446.264,01 | |
| 6 cuotas de $84.812,28 | Total $508.873,65 | |
| 9 cuotas de $63.071,82 | Total $567.646,39 | |
| 12 cuotas de $53.071,17 | Total $636.854,06 |
| 1 cuota de $358.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $358.589,00 |
| 2 cuotas de $221.823,16 | Total $443.646,31 | |
| 3 cuotas de $154.384,52 | Total $463.153,55 | |
| 6 cuotas de $89.515,77 | Total $537.094,60 | |
| 9 cuotas de $66.079,98 | Total $594.719,86 | |
| 12 cuotas de $53.818,23 | Total $645.818,79 |
| 3 cuotas de $167.688,17 | Total $503.064,51 | |
| 6 cuotas de $104.947,05 | Total $629.682,28 |
| 3 cuotas de $175.708,61 | Total $527.125,83 | |
| 6 cuotas de $113.075,07 | Total $678.450,39 |

