Vantra LT RA18
Durabilidad mejorada y cualidades anti abrasión interna
- Durabilidad mejorada
- Longevidad de kilometraje optimizada
- Desempeño máximo en condiciones mojada
Aplicación de la ranura ancha de 3 canales
Reduce el deslizamiento sobre agua y aumenta el rendimiento y la seguridad a altas velocidades.
Ubicación óptima de las ranuras con una tecnología de las zonas de contacto resistentes y anchas
La posición optimizada de las ranuras garantiza la estabilidad en la zona exterior de la huella con el suelo.
- Durabilidad mejorada
- Longevidad de kilometraje optimizada
- Desempeño máximo en condiciones mojada
Neumatico Hankook 205 75 R16 110/108R Ra18
Vantra LT RA18
Durabilidad mejorada y cualidades anti abrasión interna
- Durabilidad mejorada
- Longevidad de kilometraje optimizada
- Desempeño máximo en condiciones mojada
Aplicación de la ranura ancha de 3 canales
Reduce el deslizamiento sobre agua y aumenta el rendimiento y la seguridad a altas velocidades.
Ubicación óptima de las ranuras con una tecnología de las zonas de contacto resistentes y anchas
La posición optimizada de las ranuras garantiza la estabilidad en la zona exterior de la huella con el suelo.
- Durabilidad mejorada
- Longevidad de kilometraje optimizada
- Desempeño máximo en condiciones mojada
Productos similares
| 1 cuota de $336.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.589,00 |
| 2 cuotas de $201.095,10 | Total $402.190,20 | |
| 3 cuotas de $139.628,34 | Total $418.885,01 | |
| 6 cuotas de $79.608,91 | Total $477.653,45 | |
| 9 cuotas de $59.202,27 | Total $532.820,39 | |
| 12 cuotas de $49.815,17 | Total $597.782,06 |
| 1 cuota de $336.589,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.589,00 |
| 2 cuotas de $208.213,96 | Total $416.427,91 | |
| 3 cuotas de $144.912,78 | Total $434.738,35 | |
| 6 cuotas de $84.023,83 | Total $504.143,00 | |
| 9 cuotas de $62.025,87 | Total $558.232,86 | |
| 12 cuotas de $50.516,40 | Total $606.196,79 |
| 3 cuotas de $157.400,24 | Total $472.200,71 | |
| 6 cuotas de $98.508,38 | Total $591.050,28 |
| 3 cuotas de $164.928,61 | Total $494.785,83 | |
| 6 cuotas de $106.137,73 | Total $636.826,39 |

