Ventus V12 Evo 2 K120 - Características de modelo
Compuesto de alta tecnología de gran agarre
Mejora la tracción sobre piso seco/mojado y reduce la resistencia al rodamiento.
Estructura con anchos cinturones de acero
Mejor manejo sobre seco y mojado.
Estructura de poliéster de alta densidad
Mejora la rigidez y durabilidad de los costados.
Relleno de la ceja de gran rigidez
Mejor respuesta direccional y de manejo.
Resistente alambre de la ceja de un único hilo
Mejorada uniformidad y montaje de las llantas.
Neumatico Hankook 225 40 Zr18 92Y K120 4T
Ventus V12 Evo 2 K120 - Características de modelo
Compuesto de alta tecnología de gran agarre
Mejora la tracción sobre piso seco/mojado y reduce la resistencia al rodamiento.
Estructura con anchos cinturones de acero
Mejor manejo sobre seco y mojado.
Estructura de poliéster de alta densidad
Mejora la rigidez y durabilidad de los costados.
Relleno de la ceja de gran rigidez
Mejor respuesta direccional y de manejo.
Resistente alambre de la ceja de un único hilo
Mejorada uniformidad y montaje de las llantas.
Productos similares
| 1 cuota de $317.427,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.427,00 |
| 2 cuotas de $189.646,76 | Total $379.293,52 | |
| 3 cuotas de $131.679,30 | Total $395.037,90 | |
| 6 cuotas de $75.076,78 | Total $450.460,66 | |
| 9 cuotas de $55.831,88 | Total $502.486,94 | |
| 12 cuotas de $46.979,20 | Total $563.750,35 |
| 1 cuota de $317.427,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.427,00 |
| 2 cuotas de $196.360,34 | Total $392.720,68 | |
| 3 cuotas de $136.662,90 | Total $409.988,71 | |
| 6 cuotas de $79.240,36 | Total $475.442,16 | |
| 9 cuotas de $58.494,74 | Total $526.452,68 | |
| 12 cuotas de $47.640,50 | Total $571.686,03 |
| 3 cuotas de $148.439,45 | Total $445.318,34 | |
| 6 cuotas de $92.900,30 | Total $557.401,81 |
| 3 cuotas de $155.539,23 | Total $466.617,69 | |
| 6 cuotas de $100.095,31 | Total $600.571,88 |

